VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,991,241,993 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,212.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,563,340.8 GB  598,946,704
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,890,508.5 GB  5,315,862,360
3 Russian Federation  88,986,103.3 GB  1,396,484,564
4 Japan  69,374,039.6 GB  715,101,134
5 United States  53,725,578.7 GB  1,310,945,560
6 Taiwan  51,183,241.0 GB  794,290,864
7 France  46,399,774.1 GB  593,894,211
8 Indonesia  38,930,976.7 GB  895,715,383
9 India  36,513,178.0 GB  777,099,525
10 Viet Nam  30,105,277.5 GB  513,093,771
11 China  29,652,247.2 GB  774,924,178
12 Thailand  19,791,287.3 GB  347,442,521
13 United Arab Emirates  15,778,724.7 GB  518,602,773
14 Hong Kong  14,851,175.2 GB  250,198,900
15 Myanmar  13,224,474.1 GB  225,482,336
16 Philippines  13,009,385.7 GB  318,572,351
17 Malaysia  12,012,680.0 GB  143,807,457
18 Turkmenistan  11,961,622.1 GB  155,937,470
19 Bangladesh  9,504,171.9 GB  387,679,839
20 Ukraine  9,415,953.3 GB  539,627,372
21 Canada  8,206,133.2 GB  92,390,308
22 Saudi Arabia  8,081,697.3 GB  109,360,871
23 Germany  7,962,423.8 GB  253,487,970
24 Turkey  6,807,431.6 GB  101,368,352
25 Singapore  6,738,533.6 GB  412,639,705
26 Australia  5,695,479.6 GB  115,111,178
27 Iraq  5,681,276.5 GB  225,216,142
28 Brazil  5,479,986.5 GB  1,393,767,266
29 United Kingdom  5,319,776.8 GB  137,916,037
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,774.8 GB  74,565,248
31 Pakistan  4,455,383.4 GB  105,450,039
32 Argentina  4,266,219.1 GB  65,305,361
33 Nigeria  3,843,497.2 GB  454,642,734
34 Cambodia  3,246,735.2 GB  92,954,317
35 Kenya  3,056,554.2 GB  183,207,438
36 Mexico  2,526,864.7 GB  44,438,924
37 Spain  2,119,820.8 GB  24,950,238
38 Oman  2,089,046.4 GB  36,977,578
39 Netherlands  1,940,012.6 GB  53,839,263
40 Armenia  1,460,685.5 GB  4,910,014
41 Egypt  1,382,815.9 GB  37,802,603
42 Qatar  1,367,268.2 GB  19,149,114
43 Algeria  1,366,073.7 GB  37,228,329
44 Nepal  1,334,523.9 GB  19,763,151
45 Syrian Arab Republic  1,310,161.3 GB  235,911,559
46 Somalia  1,299,295.3 GB  56,959,891
47 Jordan  1,290,668.5 GB  25,483,970
48 Italy  1,251,711.5 GB  15,544,408
49 Kyrgyzstan  1,196,098.0 GB  13,294,066
50 New Zealand  1,153,024.1 GB  15,209,160
51 Sudan  1,151,613.4 GB  41,696,890
52 Colombia  1,077,290.7 GB  20,142,312
53 Macau  1,060,916.0 GB  19,108,616
54 Kazakhstan  1,051,668.3 GB  15,282,539
55 Cote D'ivoire  1,023,574.1 GB  12,640,146
56 Sweden  1,008,127.8 GB  18,698,246
57 Ghana  970,326.6 GB  57,385,918
58 Austria  934,348.3 GB  14,659,500
59 Gabon  901,272.1 GB  7,037,694
60 Venezuela  889,256.5 GB  26,223,424
61 Belarus  851,994.1 GB  22,058,637
62 Chile  842,731.5 GB  14,304,272
63 Romania  798,781.6 GB  16,159,883
64 Peru  792,751.1 GB  10,733,836
65 Ethiopia  758,042.8 GB  39,214,163
66 Mongolia  698,694.8 GB  11,321,572
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,212.8 GB  19,309,846
68 Kuwait  686,119.3 GB  10,496,281
69 Morocco  656,215.0 GB  25,335,350
70 Poland  645,018.1 GB  9,363,684
71 Yemen  614,617.8 GB  20,797,621
72 Azerbaijan  596,551.6 GB  10,539,666
73 Latvia  592,619.2 GB  3,196,239
74 Ecuador  587,081.0 GB  53,783,986
75 Norway  546,928.4 GB  4,750,834
76 Switzerland  525,586.7 GB  39,023,299
77 Palestinian Territory Occupied  504,614.4 GB  12,424,030
78 Belgium  480,860.5 GB  6,648,769
79 South Africa  467,848.8 GB  17,177,155
80 Finland  444,618.2 GB  3,945,823
81 Afghanistan  438,327.4 GB  15,983,608
82 Tanzania United Republic of  432,571.9 GB  10,875,773
83 Israel  412,483.3 GB  9,329,627
84 Uganda  383,083.2 GB  19,305,491
85 Portugal  380,429.9 GB  5,926,273
86 Denmark  333,374.1 GB  3,058,653
87 Czech Republic  328,186.5 GB  4,995,443
88 Hungary  327,805.7 GB  4,899,764
89 Lithuania  327,241.7 GB  4,133,274
90 Georgia  299,530.2 GB  3,573,249
91 Guinea  281,805.3 GB  8,621,804
92 Greece  271,021.0 GB  3,969,253
93 Sri Lanka  267,387.0 GB  6,654,338
94 Bahrain  228,267.9 GB  3,671,842
95 Dominican Republic  222,575.0 GB  7,014,121
96 Tunisia  219,153.4 GB  6,097,204
97 Brunei Darussalam  216,655.8 GB  1,609,885
98 Bulgaria  213,394.4 GB  4,368,067
99 Guatemala  208,252.4 GB  4,426,983
100 Uzbekistan  204,561.7 GB  4,157,388
101 Lebanon  203,944.4 GB  9,043,953
102 Serbia  202,314.4 GB  3,553,019
103 Panama  195,174.2 GB  5,477,225
104 Bolivia  189,607.5 GB  3,293,346
105 Djibouti  163,822.0 GB  4,262,332
106 Paraguay  163,771.6 GB  2,128,273
107 Ireland  138,653.2 GB  2,496,264
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,568
109 Costa Rica  118,812.0 GB  1,825,834
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,638.3 GB  1,162,128
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,465.5 GB  1,243,177
112 Moldova Republic of  108,288.6 GB  2,787,405
113 Cuba  106,566.9 GB  2,803,403
114 Albania  105,278.0 GB  2,353,206
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.0 GB  936,894
116 Mauritius  100,116.2 GB  1,342,908
117 Jamaica  93,258.2 GB  2,122,825
118 Estonia  82,925.4 GB  1,193,446
119 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,793
120 Uruguay  81,583.5 GB  1,181,740
121 Rwanda  68,314.8 GB  1,965,839
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,826
123 Honduras  62,293.3 GB  1,421,880
124 Benin  61,308.4 GB  7,067,928
125 Antigua and Barbuda  60,388.0 GB  1,628,306
126 Cyprus  56,537.5 GB  8,134,149
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,727
128 Senegal  53,888.8 GB  1,996,789
129 Maldives  53,510.8 GB  913,438
130 Guam  52,545.9 GB  996,291
131 Northern Mariana Islands  44,682.9 GB  272,746
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,574
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,913
135 Cameroon  37,429.9 GB  3,255,958
136 Timor-leste  34,181.0 GB  744,823
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,883
138 Mozambique  33,842.8 GB  2,526,331
139 Fiji  30,180.7 GB  838,764
140 Madagascar  29,106.1 GB  766,789
141 Barbados  28,999.9 GB  356,506
142 Puerto Rico  27,992.4 GB  703,161
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,071
144 Malta  27,267.1 GB  511,458
145 Tajikistan  26,403.9 GB  1,231,111
146 Iceland  26,045.4 GB  780,671
147 Namibia  25,400.7 GB  752,979
148 Palau  24,983.5 GB  196,240
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,936
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.8 GB  1,475,021
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,342
153 Angola  21,281.6 GB  804,763
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,752
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,379
156 Montenegro  18,140.5 GB  374,110
157 Mauritania  18,031.7 GB  540,141
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,684.3 GB  666,807
160 Zimbabwe  16,241.3 GB  2,286,348
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,828
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,809
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.7 GB  314,101
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,344.0 GB  188,477
170 Belize  9,098.3 GB  518,184
171 Botswana  8,751.2 GB  196,879
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.7 GB  137,203
176 Liberia  6,635.4 GB  552,979
177 Marshall Islands  6,517.4 GB  61,026
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,524
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,365
181 Martinique  5,460.5 GB  77,706
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,608.6 GB  125,037
184 Grenada  3,963.9 GB  90,247
185 Andorra  3,607.1 GB  77,053
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,344
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,471
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,967
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.7 GB  89,175
199 Solomon Islands  2,055.4 GB  78,306
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,560
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4